педагогическая деятельность Летняя оздоровительная работа 2017 г. в ОГКУЗ «Усольский ОСДР» была организована по утвержденному плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. Основная задача педагогов была направлена на то, как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, а также на создание комфортных условий для физического, психического, умственного, художественно-эстетического развития каждого ребенка. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей помогла четко спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. Режим работы был переведен на увеличение времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, досуги и музыкальные развлечения. Добиться высоких показателей физического развития и оздоровления детей мы смогли через:
Архив рубрики: Наши новости
Результаты диспансеризации детей 2017 г.
В рамках диспансеризации в 2017г. прошли 38 детей — I этап, 33 ребенка — II этап.Всего выявлено заболеваний – 84, из них впервые – 30 Состоит на диспансерном учете – 82, взято по результатам данной диспансеризации – 31 Нуждались в дополнительных консультациях – 9, проведено – 9 Нуждались в дополнительном обследовании в стационарных условиях – 4, проведено – 4 Выявлено отклонений в физическом развитии:дефицит массы – 11низкий рост – Распределение детей по группам здоровья:I – 2, II – 9, III – 25, IV – 0, V — 2
День Медицинского работника
Есть врачи по специальности, а есть врачи по призванию… Мы искренне поздравляем медицинский персонал нашего домика С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!!! Благодарны им – прежде всего за доброе, человеческое отношение к деткам , за профессионализм в своем деле, чуткие души и открытые сердца. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Желаем Вам крепкого здоровья и простого женского счастья!
МЕДИЦИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В МАЕ 2017
В мае была проведена конференция по двум важным темам, в которых были раскрыты и освещены такие заболевания как Холера и Чума: симптоматика, диагностика, профилактика и их лечение. Конференция проходила в виде программы «Жить Здорово». Для наглядного и эффективного восприятия информации были использованы различные реквизиты, плакаты и костюмы.
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ «МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА»
Освещены темы:
ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЕН КОНКУРС «ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Апрель 2017
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский областной дом ребенка»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 14 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 14 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника |
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Средний медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
115.001 | Медицинская сестра (брат) по массажу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 3.2 | — | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
115.002 | Инструктор по лечебной физкультуре | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Младший медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
115.003 | Сестра-хозяйка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Педагогический персонал | |||||||||||||||||||||||
115.004 | Педагог-психолог | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
115.005 | Музыкальный руководитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Административно-хозяйственное подразделение | |||||||||||||||||||||||
115.006 | Водитель автомобиля | 2 | — | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.007 | Техник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.008 | Уборщик производственных и служебных помещений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.009 | Уборщик территории | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.010 | Сторож (вахтер) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.011 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 3.1 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.012 | Заведующий хозяйством | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.1 | 2 | — | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
115.013 | Специалист по охране труда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Общеучрежденческий немедицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
115.014 | Специалист по социальной работе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский областной специализированный дом ребенка»
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА
Администрация ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка» предоставляет информацию по проведению кампании против гриппа: